Camping Flaminio

choose your language
Ita | Fra | Eng | Deu | Ned | Esp

Preise — Camping

Preise pro Tag Tiefsaison Mittelsaison Hochsaison
6/01-20/03, 26/03-23/04, 4/05-24/05, 3/06-30/06, 18/09-4/12, 8/12-22/12 1/01-5/01, 27/04-30/04, 25/05-2/06, 1/07-2/08, 25/08-17/09, 23/12-26/12 21/03-25/03, 24/04-26/04, 1/05-3/05, 3/08-24/08, 5/12-7/12, 27/12-31/12
erwachsen 9,50 11,40 13,30
kind (3–12) 6,10 7,40 8,70
kind (12-16) 7,80 9,40 11,00
zelt 4,50 5,90 7,30
anhanger 11,80 13,90 16,00
zelt anhanger 6,70 7,50 8,30
motorhome 10,50 12,60 14,70
auto 4,50 5,30 6,10
moto 2,80 3,50 4,20
hund 3,00 4,00 5,00

IM PREIS INBEGRIFFENE SERVICE:

  • Camper service
  • Wasser
  • Strom
  • Heisse Duschen
  • Deluxe Services ***** mit Nursery Room
  • Schwimmbad (im Sommer)
  • Sicherheitskassette (bei der Rezeption)


>> .pdf Campingplatz Preise für 2008

Last minute

 

Camping Flaminio

Via Flaminia Nuova, 821 - 00189 ROMA - ITALY
Tel. (0039)063332604 - (0039)063331429 (0039)0633220505 Fax (0039)063330653
| Web Design & Develop: MAP |